更新時間:2022-08-18
近紅外高(gao)光(guang)譜相機(ji),SPECIM 位(wei)于芬(fen)蘭的奧(ao)盧(lu),是世界上較早(zao)提(ti)供(gong)商用高(gao)光(guang)譜分光(guang)器的制造商,至今已有(you)二十余年高(gao)光(guang)譜產(chan)(chan)品生產(chan)(chan)歷史,產(chan)(chan)品范圍分布(bu)比較廣泛,包含工業高(gao)光(guang)譜相機(ji)、實(shi)驗(yan)室高(gao)光(guang)譜成像系(xi)統以及機(ji)載高(gao)光(guang)譜遙感(gan)系(xi)統,產(chan)(chan)品涵蓋VNIR、NIR、SWIR、MWIR和(he)LWIR各個波段,為用戶(hu)提(ti)供(gong)全面(mian)的高(gao)光(guang)譜成像解(jie)決方法(fa),這些產(chan)(chan)品滿(man)足了工業客(ke)戶(hu)、系(xi)統集成、科學和(he)研究客(ke)戶(hu)不同的需(xu)求。
1.產品介紹(shao)
1.1 VNIR高光譜(pu)相(xiang)機
SPECIM提供了幾款可見-近紅外VNIR (350 - 1000nm)范(fan)圍的高光譜相(xiang)機(ji)(ji)。相(xiang)機(ji)(ji)模型(xing)在光譜、空間(jian)分辨率、光譜響應、成像速度和(he)配(pei)置選項方面各不相(xiang)同。
型(xing)號 | AFX10 | FX10 | IQ | PFD-65 | sCMOS |
產品(pin)圖片 |
| ||||
光譜范圍(wei) | 400-1000 nm | 400-1000nm | 400-1000 nm | 380 - 800 nm/ 400 - 1 000 nm | 380 - 800 nm/ 400 – 1 000 nm |
光譜采樣/pixel | 2.68 nm | 2.7 nm | - | 0.59 - 4.75 nm / /0.78 - 6.27 nm / | 0.44 - 3.5 nm/ 0.63 - 5.07 nm |
光譜波段 | 224 | 224 | 204 | 768 | |
光譜(pu)分辨率 | 5.5 nm | 5.5 nm | 7nm | 2nm/3nm | 2.3nm/2.9nm |
空間像素數 | 1024 | 1024 | 512 | 1 312/1 775 | 2 184 |
像(xiang)素大小 | - | 19.9x9.97 μm | - | 8.0 x 8.0 µm | 6.5 µm |
最大(da)幀(zhen)速 | 330 fps | 327 FPS | - | 150 fps/100 fps | 100 fps |
FOV | 38° | 12 °/38 °/47 °/51 °/83 ° | 31 x 31° | - | - |
F數 | F/1.7 | F/1.7 | F/1.7 | F/2.4 | F/2.4 |
探測(ce)器 | CMOS | CMOS | CMOS | sCMOS | |
SNR (Peak) | 400:1 | 420 : 1 | > 400:1 | - | 170:1 to 680:1 |
相機接(jie)口 | - | GigE, CameraLink | USB Type-C, WiFi | CameraLink | CameraLink |
電源電壓 | 9-36 VDC | 12 V DC | 5200 mAh Li-Ion (Type 26650) | 12 V (OEM), 24 V (cased) | 110/230 V, 50/60 Hz or 24 VDC |
功耗 | 17 W | Max 4 W | - | < 5 W | 60 W |
重量 | 2.5 kg | 1.3 kg | 1.3kg | 2.7 kg | 2.0 kg |
尺寸 | 131 x 152 x 202 mm | 150 x 85 x 71 mm | 207 x 91 x 74 mm | 330 x 85 x 90 mm | 400 x 110 x 120 mm |
存(cun)儲溫度 | -20—+50℃ | ||||
工作溫度 | +5 —+40℃ |
1.2 NIR高光(guang)譜(pu)相機
近(jin)紅外900 – 1 700 nm光譜相機非常(chang)適合工業測量(liang),包括水(shui)分分布(bu)圖,化學(xue)分選等(deng)應用(yong)。SPECIM NIR相機可提供高(gao)空間分辨率,無失真圖像和高(gao)達每秒(miao)400張圖像的高(gao)幀頻。
型號 | AFX10 | FX17 |
產品(pin)圖片 | ||
光譜范圍 | 900-1700 nm | 900-1700 nm |
光譜采樣 | 3.5 nm | 3.5 nm |
光(guang)譜(pu)波(bo)段(duan) | 224 | 224 |
光譜(pu)分辨(bian)率 | 8.0 nm | 8 nm |
空間(jian)像素數 | 640 | 640 |
像素大小 | - | 18.7 μm |
最(zui)大幀(zhen)速(su) | 670 fps | 670 (FX17)/527 (FX17e) |
FOV | 38° | 12 °/38°/53°/69 °/75 °/92° |
F數 | F/1.7 | - |
探測器 | - | InGaAs |
制冷方式 | - | TEC |
SNR | 1200:1 | 1000:1 |
相機(ji)控制接口 | - | GigE , CameraLink |
電源(yuan)電壓 | 10-30 VDC | 12 V DC |
功耗 | 24 W | Max 24 W |
重(zhong)量 | 2.5kg | 1.56 kg |
尺寸 | 131 x 152 x 202 mm | 150 x 75 x 85 mm |
存儲溫度 | -20—+50℃ | |
工作溫度 | +5 —+40℃ |
2.3 SWIR高(gao)光譜相機
型(xing)號 | SWIR | |
光譜(pu)范(fan)圍(wei) | 1 000 - 2 500 nm | |
光譜(pu)采(cai)樣 | 5.6 nm | |
光譜(pu)波(bo)段(duan) | 288 | |
光譜分(fen)辨率 | 12 nm | |
空間像(xiang)素(su)數 | 384 | |
像素大小 | 24 x 24 µm | |
最大幀速 | 450 fps | |
F數 | F/2.0 | |
探測器(qi) | Cryogenically cooled MCT detector | |
SNR (Peak) | 1 050:1 | |
相機輸出 | 16 bits CL | |
相機控制接口 | USB / RS232 | |
曝光時間 | 0.1 - 20 ms | |
電(dian)源電(dian)壓 | 24 V | |
功(gong)耗 | Nominal < 50 W | |
尺寸(cun) (L x W x H)
| Sensor | Power supply & Control Unit |
470 x 176 x 178 mm | 300 x 190 x 130 mm | |
重量 | 14 kg | 5 kg |
存儲(chu)溫度 | -20—+50 ℃ | |
工(gong)作溫(wen)度 | +5 —+40 ℃ |
2.4 MWIR高(gao)光譜(pu)相機
產品特點:
•光譜范圍為2.7 – 5.3um
•640像(xiang)素的高空(kong)間分辨率
•380 Hz的高成像速度
•溫(wen)度穩定的光學元件
•內(nei)置圖像校(xiao)正
•GigE Vision標準界面(mian)
•易于安裝(zhuang)到工(gong)業環境
•可快速、可靠(kao)地識別和分類(lei)難降解黑色塑料,分析碳(tan)氫化(hua)合(he)物和礦物,檢測(ce)金屬表面的污染。
技(ji)術(shu)參(can)數
型號 | FX50 |
光譜范圍(wei) | 2.7 - 5.3 μm |
光譜采樣/pixel | 8.44 nm |
光譜波段 | 154 |
光譜分辨率(FWHM) | 35 nm |
空間像素數 | 640 |
像素大小 | 30 μm |
最(zui)大幀速 | 380 fps |
FOV | 24 °, 45 °, 60 ° |
探(tan)測(ce)器 | InSb |
動態(tai)范圍(wei) | 1600:1 with 1.5 ms exposure time |
相機控制接口 | GigE Vision, Custom ethernet |
電源輸(shu)入(ru) | 24 V DC |
功耗 | Max 90 W; Typical 40 W |
尺(chi)寸 (L x W x H) | 280 x 202 x 169 mm |
重量 | 7 kg |
存儲溫度 | -20—+50 ℃ |
工作(zuo)溫度 | +5 —+40 ℃ |
2.5 LWIR高光(guang)譜相(xiang)機
該公司的(de)LWIR高光(guang)譜照相機工作在8-12um。特別設(she)計(ji)了(le)兩款相機模型,以滿(man)足工業、研究和安全應用的(de)不(bu)同需求。
帶有非制冷探測器的HS LWIR相機帶有制冷MCT探測器的OWL LWIR相機
技術參(can)數
型號 | OWL | HS |
光譜范圍 | 8 - 12 μm | 8 - 12 μm |
光(guang)譜采樣/band | 48 nm | 150 nm |
光譜(pu)波段 | 84 | 30 |
光譜(pu)分辨(bian)率 | 100 nm | 400nm |
空(kong)間像素數 | 384 pixels | |
像素大小 | 24 x 24 µm | 25 x 25 µm |
制冷方式(shi) | Stirling-cycle cooler | Uncooled |
最(zui)大(da)幀速 | 100 fps | 60fps |
FOV | 24°,32.2° | 32.2° |
F數 | F/2.0 | F/1.0 |
探測(ce)器 | MCT | LWIR uncooled microbolometers |
SNR | Target 300 K * 8 µm 450 * 10 µm 580 * 12 µm 230 | Target 400 K * 8 µm 240 * 10 µm 210 * 12 µm 180 |
相機輸出 | 14-bit LVDS | GigE Pleora |
重(zhong)量 | 255 x 285 x 223mm | 100 x 143 x 185mm |
尺寸(cun) | 13.1kg | 3.5kg |
存儲溫度 | -20—+50 ℃ | |
工作溫度 | +5 —+40 ℃ |
2. 產品(pin)應用
地質(zhi)測繪
礦物勘察
氣體(ti)檢測
火焰(yan)分(fen)析
農業植(zhi)被類(lei)型識別
化(hua)學和材(cai)料分類
制藥(yao)業(ye)
垃圾回收利用(yong)